Ramalan Cuaca 10 Hari untuk Ipoh
| Tarikh | Keadaan Cuaca | Suhu (Tinggi/Rendah) | Kebarangkalian Hujan |
|---|---|---|---|
| Jumaat, 2 Mei (Malam) | Ribut petir, hujan lebat | 24°C | 100% |
| Sabtu, 3 Mei | Ribut petir | 31°C / 24°C | 73% |
| Ahad, 4 Mei | Ribut petir | 32°C / 24°C | 88% |
| Isnin, 5 Mei | Ribut petir | 32°C / 24°C | 85% |
| Selasa, 6 Mei | Ribut petir berselerak | 34°C / 24°C | 65% |
| Rabu, 7 Mei | Ribut petir berselerak | 34°C / 24°C | 76% |
| Khamis, 8 Mei | Ribut petir berselerak | 34°C / 25°C | 72% |
| Jumaat, 9 Mei | Ribut petir | 33°C / 24°C | 65% |
| Sabtu, 10 Mei | Ribut petir | 34°C / 24°C | 60% |
| Ahad, 11 Mei | Ribut petir | 34°C / 24°C | 60% |
Sumber: The Weather Channel