14-Day Weather Forecast for Stockholm, Sweden

Here is the detailed weather forecast for Stockholm, Sweden, in Celsius:

  • June 22, 2025: High: 12°C, Low: 5°C, Light rain
  • June 23, 2025: High: 14°C, Low: 6°C, Cloudy with showers
  • June 24, 2025: High: 16°C, Low: 7°C, Partly cloudy
  • June 25, 2025: High: 18°C, Low: 8°C, Sunny
  • June 26, 2025: High: 19°C, Low: 9°C, Light rain
  • June 27, 2025: High: 20°C, Low: 10°C, Windy
  • June 28, 2025: High: 21°C, Low: 11°C, Clear skies
  • June 29, 2025: High: 22°C, Low: 12°C, Partly cloudy
  • June 30, 2025: High: 23°C, Low: 13°C, Sunny
  • July 1, 2025: High: 24°C, Low: 14°C, Light rain
  • July 2, 2025: High: 22°C, Low: 13°C, Cloudy
  • July 3, 2025: High: 20°C, Low: 12°C, Windy
  • July 4, 2025: High: 19°C, Low: 11°C, Partly cloudy

Stay updated with the latest weather conditions and plan your activities accordingly!